Specificații
Model | SPSE-80KW/176KWh-PVC | SPSE-100KW/225KWh-PVC | SPSE-125KW/241KWh-PVC |
Parametrii principali ai sistemului | |||
Energie nominală (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Putere nominală de ieșire (kW) | 80 | 100 | 125 |
Putere de intrare fotovoltaică (kW) | 160 | 200 | 250 |
Putere de intrare a generatorului (kW) | 80 | 100 | 125 |
Parametrii invertorului hibrid | |||
Putere maximă de intrare fotovoltaică (kW) | 160 | 200 | 250 |
Tensiune nominală de intrare PV (V) | 650 | 600 | |
Interval de tensiune de funcționare MPPT (V) | 150~850 | 150~950 | |
Nr. de MPPT / Max. șiruri fotovoltaice | 6/2×6 | 10/2×10 | |
Curent de intrare fotovoltaic maxim (A) | 36×6 | 42×10 | |
Curent maxim de scurtcircuit fotovoltaic (A) | 54×6 | 60×10 | |
Putere nominală de ieșire CA (kW) | 80 | 100 | 125 |
Putere aparentă maximă de ieșire CA (kVA) | 88 | 120 | 125 |
Curent nominal de ieșire CA (A) | 116 | 114 | 180 |
Tensiune nominală de ieșire CA (V) | 3/N/P, 220V/380V, 230V/400V | ||
Frecvența nominală a rețelei (Hz) | 50/60 | ||
Parametrii sistemului de baterii | |||
Tip baterie | Baterie în stare solidă | ||
Capacitate nominală a bateriei (Ah) | 314 | ||
Energie nominală a bateriei (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Ciclul de viață | ≥10000 | ||
Design Life | ≥10 ani | ||
Specificații generale | |||
Dimensiuni (L × A × Î, mm) | 1170 × 1300 × 2250 (Incluzând invertor hibrid și aparat de aer condiționat: 1625 × 1545 × 2250) | ||
Greutate (kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
Interval de temperatură de funcționare (°C) | -20 ~ 60 | ||
Umiditate relativă | 5% ~ 95% (fără condens) | ||
Sistem de stingere a incendiilor | Suprimarea incendiilor cu aerosoli | ||
Protecție împotriva pătrunderii | Dulap baterie: IP54; Invertor hibrid: IP66 | ||
Număr de conexiuni paralele (partea AC) | Maxim 10 bucăți | ||
Certificări | UN38.3, CE | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stocarea energiei rezidențiale
Stocarea energiei industriale și comerciale
Stocarea energiei în containere
Stații mobile de încărcare cu stocare de energie
Sistem de stocare a energiei de tip alimentat de baterii 









