Stocarea energiei suprapusă pentru uz casnic
Descriere produs
Sistemul rezidențial de stocare a energiei, suprapus, este o soluție modulară concepută pentru aplicații de stocare a energiei, fiind potrivită pe scară largă pentru sisteme de stocare de dimensiuni mici și medii. Fiecare modul este format dintr-o baterie, un sistem de gestionare a bateriei (BMS) și o carcasă. BMS-ul din fiecare modul oferă monitorizare și protecție independentă a tensiunii, curentului și temperaturii, asigurându-se că fiecare modul funcționează în parametri siguri. Prin ajustarea numărului de module paralele, utilizatorii pot configura sistemul pentru a se potrivi cerințelor specifice de capacitate și putere, permițând scalabilitate flexibilă.
Sistemul utilizează baterii în stare solidă, selectate pentru caracteristicile lor de siguranță. Fiecare modul de baterie încorporează un BMS de înaltă precizie, complet funcțional, capabil să monitorizeze în timp real tensiunea, curentul și temperatura. BMS-ul include, de asemenea, echilibrare pasivă, care ajută la menținerea unei performanțe constante a bateriei în toate modulele. Designul modular simplifică instalarea, întreținerea și extinderea viitoare a sistemului, fiind potrivit pentru o gamă largă de scenarii de stocare a energiei rezidențiale.
Produse de depozitare stivuibile HV pentru uz casnic — Seria SP280
| Articol | 1P48S | 1P52S | 1P64S | |
| 1 | Tensiune nominală /V | 153,6 | 166,4 | 204,8 |
| 2 | Interval de tensiune /V | 120~175,2 | 130~189,8 | 160~233,6 |
| 3 | Capacitate nominală / kWh | 43,0 | 46,6 | 57,3 |
| 4 | Eficiență energetică @0.5P | >94,71% | >94,71% | >94,71% |
| 5 | Temperatura de depozitare | -40℃ ~ 60℃ (RH≤95%, 1 lună) | ||
| 6 | Temperatura de funcționare | Încărcare: 0℃ ~ 60℃; Descărcare: -30℃~60℃ | ||
| 7 | Densitatea energiei de masă (Wh/kg) | >140,5 | ≥141,3 | ≥140 |
| 8 | Densitatea energiei volumetrice (Wh/L) | >217,4 | >213,6 | >215,2 |
| 9 | Dimensiune/mm | 1069*787*235 | 1150*790*240 | 1359*800*245 |
| 10 | Mod de răcire | Un sistem de răcire este integrat în partea de jos a carcasei | ||
| 11 | Greutate /kg | ≤309 | ≤329,5 | ≤408 |
Produse de depozitare stivuibile LV pentru uz casnic — Seria SP280
| Articol | Parametru | ||
| 1 | Tensiune nominală /V | 51.2 | |
| 2 | Interval de tensiune /V | 40-58,4 | |
| 3 | Energie nominală/kWh | 28,6 | 14.3 |
| 4 | Eficiență energetică @0.5P | ≥95% | |
| 5 | Temperatura de funcționare | Încărcare: 0℃ ~ 60℃; Descărcare: -30℃~60℃ | |
| 6 | Dimensiune /mm | 743×1625×220 | 743×1025×220 |
| 7 | Mod de răcire | Răcire cu aer | |
| 8 | Greutate/kg | ≤260 | ≤140 |
| 9 | Clasa de protecție | IP55 | |
| 10 | Ciclul de viață | ≥10000 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stocarea energiei rezidențiale
Stocarea energiei industriale și comerciale
Stocarea energiei în containere
Stații mobile de încărcare cu stocare de energie
Sistem de stocare a energiei de tip alimentat de baterii
