Sistem de stocare a energiei pentru balcon
Specificații
Nr. model | SPS-3.7LS-MI | |
Date de intrare PV | Putere maximă de intrare PV (W) | 2000W |
Tensiune maximă de intrare PV (V) | 115V | |
Interval de tensiune MPPT (V) | 17-115V | |
Curent maxim per MPPT (A) | 25A | |
Date de ieșire CA | Putere nominală de ieșire CA (W) | 3600W |
Curent nominal de ieșire (A) | 15,65A | |
Putere de ieșire maximă Timp | 60s la 102%-110% sarcină; 10s la 110%-130% sarcină | |
Tensiune nominală | 220/230/240 V CA | |
Frecvență nominală | 50/60Hz | |
Date despre baterie | Energie maximă totală | 11,1 kWh (3,7 kWh*3) |
Voltaj | 48 ~ 57,5 Vcc | |
Tensiune nominală | 51,2 V | |
Curent constant | 60A | |
Curent nominal | 40A | |
DOD maxim recomandat | 90% | |
Număr maxim de conexiuni paralele | 3 | |
Alți parametri | Tipul interfeței de ieșire | Priză CA (standard european/american) *2 Priză CC (conectată la microinvertor) *1 Tip C *1 USB2.0*1 Încărcare wireless pentru telefoane mobile*1 |
Tipul interfeței de intrare PV | MC4*4 | |
Dimensiunea modulului (L*l*Î) | 614*400*180mm | |
Dimensiuni maxime (L*l*Î) | 614*400*719mm | |
Greutate maximă (kg) | 180 kg (50 kg * 3 + 30 kg) | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stocarea energiei rezidențiale
Stocarea energiei industriale și comerciale
Stocarea energiei în containere
Stații mobile de încărcare cu stocare de energie
Sistem de stocare a energiei de tip alimentat de baterii


